数字を探せ  
− 成績順位 −

 順位   得点  名前感想HP日付
1位.  5秒  さいとう  よっしゃああああああああああ    8月21日 11時32分
2位.  10秒  なつき  新記録!!    9月19日 16時46分
3位.  10秒  亜麻乃  やったね    9月23日 10時46分
4位.  12秒  いわこー  おもろいっす    8月21日 11時27分
5位.  12秒  なつき  久々にやりました。    9月18日 14時4分
6位.  12秒  うさ吉      9月20日 22時23分
7位.  12秒    新記録    9月22日 23時23分
8位.  12秒  音色  初です。    9月23日 10時48分
9位.  12秒  ちこ  わあい    9月23日 9時56分
10位.  13秒  わお  つ・・疲れた    12月20日 23時0分
11位.  13秒  うさ吉      9月20日 22時19分
12位.  14秒  ああああああああああ      8月21日 11時30分
13位.  14秒    おお    9月20日 22時31分
14位.  14秒  小乃葉  わあ    9月22日 22時59分
15位.  14秒  神子      9月24日 23時37分
16位.  15秒  なつき  やったー!    1月7日 12時4分
17位.  15秒  あややy      8月21日 11時28分
18位.  15秒  小乃      9月22日 23時3分
19位.  16秒  チヨ  だとさ。    1月19日 17時53分
20位.  16秒  あゆみ  以外に楽しかった    2月5日 23時19分
21位.  16秒  あいら      7月26日 18時23分
22位.  16秒  satoshi  3-4sec/問:const.    8月21日 20時38分
23位.  16秒        9月22日 23時1分
24位.  17秒    ああ    12月14日 2時30分
25位.  17秒  まー      3月10日 17時38分
26位.  17秒  あはっ?      3月9日 19時0分
27位.  18秒  ちろ  10秒代    1月7日 11時49分
28位.  18秒  クロ      1月9日 23時15分
29位.  18秒  めぐみ  ラクショウ    6月23日 5時54分
30位.  18秒  kumikumi      8月20日 20時27分
31位.  18秒  yyyy  ぜんぜんだめだ…    8月21日 11時38分
32位.  19秒    大吉・小吉    1月18日 9時49分
33位.  19秒  唯盆  やぁぁぁ〜ばいッ!!    1月31日 0時51分
34位.  19秒  igigjggj      8月21日 11時27分
35位.  20秒  くるくる  くるくるくるくる    1月18日 9時43分
36位.  20秒  mayumari  yaba!!    2月16日 12時29分
37位.  20秒  なぞの二人組  簡単だった〜    3月3日 12時11分
38位.  20秒  あっこ  目が痛い(*_*)    6月14日 16時58分
39位.  21秒  おおおおおお      10月23日 12時58分
40位.  21秒  由梨☆  あ、早いじゃん。    1月13日 16時51分
41位.  21秒  あや  わあああああああああああ    1月31日 0時37分
42位.  21秒  あき  今までで一番はやかったvvv   home  7月5日 21時4分
43位.  21秒  tyana      8月18日 0時55分
44位.  22秒  kate  yatta    3月21日 0時50分
45位.  22秒  pretender      3月25日 0時30分
46位.  22秒  まゆぽん★  面白い★☆    3月27日 9時35分
47位.  22秒  まゆぽん★  あ・・・    3月27日 9時43分
48位.  22秒  ヒロシ  あああああ    6月1日 16時5分
49位.  22秒  ヒロシ  あああああ    6月1日 16時7分
50位.  23秒  784  845    1月29日 19時25分

もどる

数字探し